Turboantrieb für hohe Reichweite.
SPECIAL ADS
Leider ist das Video nicht verfügbar. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon an uns.
IP setzt Marken perfekt in Szene und bietet maßgeschneiderte Platzierungsmöglichkeiten – für erfolgreiche Kampagnen.
Aktuelle Angebote und Kampagnenbeispiele finden Sie hier.
Sponsoring
Downloads
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Styleguide Mediengruppe RTL Deutschland | 19.09.2019 | 3.235 KB | |
Styleguide n-tv | 19.09.2019 | 3.150 KB | |
Special Ads Short Guide | 21.10.2019 | 3.347 KB | |
Special Ads - medienrechtliche Facts | 21.10.2019 | 139 KB | |
Kurzinfo zu Promostory | 19.09.2019 | 122 KB | |
Kurzinfo zu Format- und Rubrikensponsorings | 19.09.2019 | 116 KB | |
Kurzinfo - Cut ins für Arzneimittelprodukte | 05.09.2019 | 130 KB | |
Kompendium – Special Ads-Kampagnen für Arzneimittel | 05.09.2019 | 192 KB | |
Merkblatt Sponsoring engl. | 19.09.2019 | 86 KB | |
Merkblatt Sponsoring dt. | 19.09.2019 | 86 KB |
Exclusive Position
Downloads
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Styleguide Mediengruppe RTL Deutschland | 19.09.2019 | 3.235 KB | |
Styleguide n-tv | 19.09.2019 | 3.150 KB | |
Special Ads Short Guide | 21.10.2019 | 3.347 KB | |
Special Ads - medienrechtliche Facts | 21.10.2019 | 139 KB | |
Kurzinfo zu Promostory | 19.09.2019 | 122 KB | |
Kurzinfo zu Format- und Rubrikensponsorings | 19.09.2019 | 116 KB | |
Kurzinfo - Cut ins für Arzneimittelprodukte | 05.09.2019 | 130 KB | |
Kompendium – Special Ads-Kampagnen für Arzneimittel | 05.09.2019 | 192 KB | |
Merkblatt Sponsoring engl. | 19.09.2019 | 86 KB | |
Merkblatt Sponsoring dt. | 19.09.2019 | 86 KB |
Special Creation
Downloads
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Styleguide Mediengruppe RTL Deutschland | 19.09.2019 | 3.235 KB | |
Styleguide n-tv | 19.09.2019 | 3.150 KB | |
Special Ads Short Guide | 21.10.2019 | 3.347 KB | |
Special Ads - medienrechtliche Facts | 21.10.2019 | 139 KB | |
Kurzinfo zu Promostory | 19.09.2019 | 122 KB | |
Kurzinfo zu Format- und Rubrikensponsorings | 19.09.2019 | 116 KB | |
Kurzinfo - Cut ins für Arzneimittelprodukte | 05.09.2019 | 130 KB | |
Kompendium – Special Ads-Kampagnen für Arzneimittel | 05.09.2019 | 192 KB | |
Merkblatt Sponsoring engl. | 19.09.2019 | 86 KB | |
Merkblatt Sponsoring dt. | 19.09.2019 | 86 KB |
Product Placement
Downloads
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Styleguide Mediengruppe RTL Deutschland | 19.09.2019 | 3.235 KB | |
Styleguide n-tv | 19.09.2019 | 3.150 KB | |
Special Ads Short Guide | 21.10.2019 | 3.347 KB | |
Special Ads - medienrechtliche Facts | 21.10.2019 | 139 KB | |
Kurzinfo zu Promostory | 19.09.2019 | 122 KB | |
Kurzinfo zu Format- und Rubrikensponsorings | 19.09.2019 | 116 KB | |
Kurzinfo - Cut ins für Arzneimittelprodukte | 05.09.2019 | 130 KB | |
Kompendium – Special Ads-Kampagnen für Arzneimittel | 05.09.2019 | 192 KB | |
Merkblatt Sponsoring engl. | 19.09.2019 | 86 KB | |
Merkblatt Sponsoring dt. | 19.09.2019 | 86 KB |
Licensing
Downloads
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Styleguide Mediengruppe RTL Deutschland | 19.09.2019 | 3.235 KB | |
Styleguide n-tv | 19.09.2019 | 3.150 KB | |
Special Ads Short Guide | 21.10.2019 | 3.347 KB | |
Special Ads - medienrechtliche Facts | 21.10.2019 | 139 KB | |
Kurzinfo zu Promostory | 19.09.2019 | 122 KB | |
Kurzinfo zu Format- und Rubrikensponsorings | 19.09.2019 | 116 KB | |
Kurzinfo - Cut ins für Arzneimittelprodukte | 05.09.2019 | 130 KB | |
Kompendium – Special Ads-Kampagnen für Arzneimittel | 05.09.2019 | 192 KB | |
Merkblatt Sponsoring engl. | 19.09.2019 | 86 KB | |
Merkblatt Sponsoring dt. | 19.09.2019 | 86 KB |