Die Programm- und Werbeinselschemta finden Sie im Download-Bereich.
TV PREISE / RATECARD
Preise
Ratecards mit den Preisen all unserer TV Sender
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
TV-Ratecard/Preise 2017 | 06.07.2017 | 4.094 KB | |
TV-Ratecard (engl.)/Prices 2017 | 06.07.2017 | 3.929 KB | |
Formel 1 Ratecard 2017 | 05.07.2017 | 2.690 KB | |
Total Video Ratecard/Preise 2018 | 05.01.2018 | 14.185 KB | |
Total Video Ratecard (engl.)/Prices 2018 | 05.01.2018 | 14.090 KB |
TV Preise im XLS Format
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
RTL Preise 2018 | 25.09.2017 | 307 KB | XLSX |
RTL Preise 2017 | 06.07.2017 | 211 KB | XLSX |
VOX Preise 2018 | 25.09.2017 | 268 KB | XLSX |
VOX Preise 2017 | 06.07.2017 | 195 KB | XLSX |
SUPER RTL Preise 2018 | 25.09.2017 | 304 KB | XLSX |
SUPER RTL Preise 2017 | 06.07.2017 | 231 KB | XLSX |
n-tv Preise 2018 | 25.09.2017 | 174 KB | XLSX |
n-tv Preise 2017 | 21.02.2017 | 99 KB | XLSX |
NITRO Preise 2018 | 25.09.2017 | 209 KB | XLSX |
NITRO Preise 2017 | 25.07.2017 | 139 KB | XLSX |
RTLplus Preise 2018 | 25.09.2017 | 285 KB | XLSX |
RTLplus Preise 2017 | 06.07.2017 | 212 KB | XLSX |
Preisanpassungen
RTL Preisanpassungen
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
RTL Preisanpassungen ab 19.03.2018 | 14.03.2018 | 45 KB | |
RTL Preisanpassungen ab 01.04.2018 | 21.03.2018 | 35 KB | |
RTL Preisanpassungen ab 01.05.2018 | 20.04.2018 | 39 KB |
VOX Preisanpassungen
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
VOX Preisanpassungen ab 01.03.2018 | 16.02.2018 | 47 KB | |
VOX Preisanpassungen ab 01.04.2018 | 20.03.2018 | 46 KB | |
VOX Preisanpassungen ab 16.04.2018 | 11.04.2018 | 38 KB | |
VOX Preisanpassungen ab 01.05.2018 | 20.04.2018 | 43 KB |
SUPER RTL Preisanpassungen
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
SUPER RTL Preisanpassungen ab 01.03.2018 | 15.02.2018 | 48 KB | |
SUPER RTL Preisanpassungen ab 01.04.2018 | 21.03.2018 | 62 KB |
n-tv Preisanpassungen
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
n-tv Preisanpassungen ab 01.03.2018 | 16.02.2018 | 143 KB |
NITRO Preisanpassungen
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
NITRO Preisanpassungen ab 01.03.2018 | 15.02.2018 | 54 KB | |
NITRO Preisanpassungen ab 01.04.2018 | 21.03.2018 | 48 KB |
Teletext
Mediadaten Teletext
Titel | aktualisiert | Größe | Format |
---|---|---|---|
Mediadaten Teletext | 31.05.2017 | 394 KB |